![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() 必ず、ご注文商品と一緒に注文をしてください。 (1つの商品につきラッピングキットは1点です) |
駆動方法 | クオーツ(電池式)購入時の内蔵電池はモニター電池となります。 |
---|---|
モジュール | 3506 |
防水性能 | 20気圧防水 |
表示方式 | デジタル表示 |
ケース | 樹脂 |
ガラス | 無機ガラス |
ベルト | 樹脂バンド |
重量 | 約56g |
サイズ (縦x横x厚さ) | 約48.5x45.5x13mm ⇒当店のサイズの測り方を見る |
適合サイズ | 手首周り実寸約【14.5~21.5】cm |
機能 | 電池寿命:約2年 トレーニング機能:加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能、到達お知らせアラート設定(時間、消費カロリー)ON/OFF切替機能、トレーニング表示カスタマイズ機能(計測タイム、距離、ペース、ラップタイム、ラップ距離、ラップペース、平均ペース、速度、平均速度、消費カロリー) モバイルリンク機能(Automatic Connection、対応携帯電話とのBluetooth® 通信による機能連動) アプリ:「G-SHOCK MOVE」対応 アプリ連携機能:自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、通知機能(電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー通知・リマインダー通知)、アクティビティログデータ、ライフログデータ、スマートフォンのGPSによる距離補正、トレーニングプラン作成、携帯電話探索 ワールドタイム:世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ※携帯電話との接続で更新される場合があります。 ストップウオッチ(1秒、100時間計、スプリット付き) タイマー:最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート) 時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き) LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) LED:ホワイト フルオートカレンダー 操作音ON/OFF切替機能 パワーセービング機能(毎日一定時間になると表示を消して節電します) 精度※スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 12/24時間制表示切替 バイブレーション機能 ユーザープロフィール設定機能 日付・曜日表示 操作バイブレーションON/OFF切替機能 センサー機能詳細 ┗トレーニングログデータ(最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大140本):計測タイム、距離、ペース、消費カロリー ライフログデータ:<デイリーデータ表示>歩数、<月間データ表示>走行距離 |
付属品 | 取扱説明書は商品に付属しておりますカードのQRコードよりご確認頂けます。 ※こちらの商品の説明書番号は【3506】です。 専用BOX |
保証 | 商品到着後、商品レビューを書いて当店3年保証 |
特徴 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) |
送料について | 【送料無料商品の場合】 北海道・沖縄は追加送料を頂戴致します。 ⇒詳しくはこちら |
数量限定の目玉商品はお一家族様1本限りの購入とさせていただいております。 【お買いものに際しまして】---ご確認のうえご利用下さい--- ●同梱不可の表示のない品は同日注文の場合、同梱でお送りしています。 (※あす楽商品など一部対象外品あり) (例:ご注文日が翌日にまたがる場合は1回のご注文毎に送料が必要になります) ●北海道・沖縄は送料無料の対象外地域となります。 詳しくはご利用ガイドの【送料について】をご確認下さい。 ●お買い上げ当初に内蔵されております電池はモニター電池となります。 ●(保証・返品可否)当社の保証規定と返品条件が適用されます。 ご注文完了後は当社規定をご承認下さったものとして受付けさせていただきます。 モニター電池切れによる止まりも含まれておりません。 |