■バイヤーコメント |
人気のスクエアを採用したペアモデル。 G-SHOCK・BABY-Gシリーズの中でもスリムなデザインでシーンを選ばず着用いただけます。 カラーは様々なコーディネートに取り入れやすいベーシックなカラーリング。 また、機能面では、世界6局の標準電波に対応した電波受信機能やタフソーラーも搭載。 季節を問わず幅広いファッションに合わせやすいウオッチです。 |
![]() | ||
型番 | ソーラー電波時計 GW-M5610U -1BJF | |
ケースサイズ | 縦:約46.7mm×横:約43.2mm×厚さ:約12.7mm | |
材 質 | ケース | 樹脂(ウレタン) |
ベルト | 樹脂(ウレタン) | |
文字盤カラー | ブラック系 | |
バックル | 尾錠 | |
ムーブメント | クォーツ(タフソーラー) | |
防水性能 | 20気圧防水 | |
重量 | 約52g | |
ベルト着用可能サイズ | 約14.5~20.5cm | |
取扱説明書No | 3495 | |
ご留意事項 | *掲載商品の色調は、一部実物と異なる場合があります。 | |
詳しい製品仕様は単品ページをご参照ください |
![]() | ||
型番 | タフソーラー電波時計 | |
ケースサイズ | 縦:約42.1mm×横:約37.9mm×厚さ:約11.3mm | |
材 質 | ケース | 樹脂 |
ベルト | 樹脂(ウレタン) | |
文字盤カラー | ブラック系(反転液晶) | |
バックル | 尾錠 | |
ムーブメント | クォーツ(ソーラー) | |
防水性能 | 20気圧防水 | |
重量 | 約31g | |
ベルト着用可能サイズ | 約12.5~18cm | |
取扱説明書No | 3493 | |
ご留意事項 | ※掲載商品の色調は、一部実物と異なる場合があります。 | |
詳しい製品仕様は単品ページをご参照ください。 |
付属品 | ・取扱説明書(日本語表記) ・保証書 ・G-SHOCK&BABY-G用ペアボックス(個別のボックスでもご対応可能です。) |
保証期間 | メーカー正規保証1年 |
ご留意事項 | *掲載商品の色調は、一部実物と異なる場合があります。 |
※メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
【オススメ用途】 |